Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
RONGYAO
Πιστοποίηση:
EC,EEC,DOT,EPA
Αριθμό μοντέλου:
αθλητική χρησιμότητα vehicles1100-1
οχήματα πολλαπλών χρήσεων αερίου 1100cc με 4 καθίσματα και το μπλε και πράσινο χρώμα
| Εμπορικό σήμα μηχανών | Chery |
| Μετατόπιση | 1083 / 1100 CC |
| Ψύξη | ΝΕΡΌ ΠΟΥ ΔΡΟΣΙΖΕΤΑΙ |
| Ανώτατη ιπποδύναμη | 50kw |
| Ανώτατη ροπή | 97n.m |
| Bore*stroke | 2.83» *2.62» |
| Ανώτατη ταχύτητα | 85 km/h |
| Αναρρίχηση της δυνατότητας | 150 |
| Ανάφλεξη | ECU |
| Αρχικό σύστημα | Ηλεκτρικός |
| Μπαταρία | 12v36ah |
| Εμπορικό σήμα εξαερωτήρων | E.F.I. |
| Πετρέλαιο μηχανών | 15w-40 |
| Πετρέλαιο εργαλείων | 85w-90 |
| ΠΛΑΙΣΙΑ Κ.ΛΠ. | |
| Συμπλέκτης | Αυτόματος |
| Μετάδοση | Αυτόματο CVT (οδοντωτή β-ζώνη) & P/R/N/λ/ω |
| Μετάδοση | Άξονας |
| Οδηγώντας ρόδα | Επιλέξιμα 4X2/4X4 |
| Αναστολή, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Διπλή ανεξάρτητη αναστολή βραχιόνων |
| Φρένα, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Διπλός υδραυλικός δίσκος/διπλός υδραυλικός δίσκος |
| Λειτουργία φρένων | πόδι |
| Ρόδες, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Σε 26 X 9 -12/AT 26 x10-12 |
| Ικανότητα καυσίμων/τύπος (L/gal) | 35 / 9.2 |
| Βάρος, G.W./N.W. | 1587lbs |
| Ανώτατο φορτίο | 250kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
| Wheelbase | 71.7» |
| OA L*W*H | 144.7» *61.0» *76.5» |
| Ύψος στο κάθισμα | 53.4» |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 12.2» |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 126» *65» *49.6» |
| Πληροφορίες ναυτιλίας | 20FCL: 4PCS 40HQ: 6PCS |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | UV-12d-1100 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ | |
| Χρώματα διαθέσιμα | Κόκκινος/μπλε/μαύρος/στρατός πράσινος/πορτοκάλι |
| Decals (Y/N) | Ν |
| Εξάρτηση εργαλείων (Y/N) | Υ |
| Μακρινή έναρξη (Y/N) | Ν |
| Μακρινή στάση μηχανών (Y/N) | Ν |
| Μακρινός συναγερμός (Y/N) | Ν |
| Συνέλευση που απαιτείται | ΡΟΔΑ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ | |
| Τύπος μηχανών | SQR472F, 4-κτύπημα |
| Εμπορικό σήμα μηχανών | Chery |
| Μετατόπιση | 1083 / 1100 CC |
| Ψύξη | ΝΕΡΌ ΠΟΥ ΔΡΟΣΙΖΕΤΑΙ |
| Ανώτατη ιπποδύναμη | 50kw |
| Ανώτατη ροπή | 97n.m |
| Bore*stroke | 2.83» *2.62» |
| Ανώτατη ταχύτητα | 85 km/h |
| Αναρρίχηση της δυνατότητας | 150 |
| Ανάφλεξη | ECU |
| Αρχικό σύστημα | Ηλεκτρικός |
| Μπαταρία | 12v36ah |
| Εμπορικό σήμα εξαερωτήρων | E.F.I. |
| Πετρέλαιο μηχανών | 15w-40 |
| Πετρέλαιο εργαλείων | 85w-90 |
| ΠΛΑΙΣΙΑ Κ.ΛΠ. | |
| Συμπλέκτης | Αυτόματος |
| Μετάδοση | Αυτόματο CVT (οδοντωτή β-ζώνη) & P/R/N/λ/ω |
| Μετάδοση | Άξονας |
| Οδηγώντας ρόδα | Επιλέξιμα 4X2/4X4 |
| Αναστολή, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Διπλή ανεξάρτητη αναστολή βραχιόνων |
| Φρένα, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Διπλός υδραυλικός δίσκος/διπλός υδραυλικός δίσκος |
| Λειτουργία φρένων | πόδι |
| Ρόδες, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Σε 26 X 9 -12/AT 26 x10-12 |
| Ικανότητα καυσίμων/τύπος (L/gal) | 35 / 9.2 |
| Βάρος, G.W./N.W. | 1587lbs |
| Ανώτατο φορτίο | 250kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
| Wheelbase | 71.7» |
| OA L*W*H | 144.7» *61.0» *76.5» |
| Ύψος στο κάθισμα | 53.4» |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 12.2» |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 126» *65» *49.6» |
| Πληροφορίες ναυτιλίας | 20FCL: 4PCS 40HQ: 6PCS |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | UV-12d-1100 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ | |
| Χρώματα διαθέσιμα | Κόκκινος/μπλε/μαύρος/στρατός πράσινος/πορτοκάλι |
| Decals (Y/N) | Ν |
| Εξάρτηση εργαλείων (Y/N) | Υ |
| Μακρινή έναρξη (Y/N) | Ν |
| Μακρινή στάση μηχανών (Y/N) | Ν |
| Μακρινός συναγερμός (Y/N) | Ν |
| Συνέλευση που απαιτείται | ΡΟΔΑ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ | |
| Τύπος μηχανών | SQR472F, 4-κτύπημα |
| Εμπορικό σήμα μηχανών | Chery |
| Μετατόπιση | 1083 / 1100 CC |
| Ψύξη | ΝΕΡΌ ΠΟΥ ΔΡΟΣΙΖΕΤΑΙ |
| Ανώτατη ιπποδύναμη | 50kw |
| Ανώτατη ροπή | 97n.m |
| Bore*stroke | 2.83» *2.62» |
| Ανώτατη ταχύτητα | 85 km/h |
| Αναρρίχηση της δυνατότητας | 150 |
| Ανάφλεξη | ECU |
| Αρχικό σύστημα | Ηλεκτρικός |
| Μπαταρία | 12v36ah |
| Εμπορικό σήμα εξαερωτήρων | E.F.I. |
| Πετρέλαιο μηχανών | 15w-40 |
| Πετρέλαιο εργαλείων | 85w-90 |
| ΠΛΑΙΣΙΑ Κ.ΛΠ. | |
| Συμπλέκτης | Αυτόματος |
| Μετάδοση | Αυτόματο CVT (οδοντωτή β-ζώνη) & P/R/N/λ/ω |
| Μετάδοση | Άξονας |
| Οδηγώντας ρόδα | Επιλέξιμα 4X2/4X4 |
| Αναστολή, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Διπλή ανεξάρτητη αναστολή βραχιόνων |
| Φρένα, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Διπλός υδραυλικός δίσκος/διπλός υδραυλικός δίσκος |
| Λειτουργία φρένων | πόδι |
| Ρόδες, μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Σε 26 X 9 -12/AT 26 x10-12 |
| Ικανότητα καυσίμων/τύπος (L/gal) | 35 / 9.2 |
| Βάρος, G.W./N.W. | 1587lbs |
| Ανώτατο φορτίο | 250kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
| Wheelbase | 71.7» |
| OA L*W*H | 144.7» *61.0» *76.5» |
| Ύψος στο κάθισμα | 53.4» |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 12.2» |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 126» *65» *49.6» |
| Πληροφορίες ναυτιλίας | 20FCL: 4PCS 40HQ: 6PCS |
Εφαρμογές:
Για την ενήλικη κοίτη ποταμού/το ρεύμα δασικών δρόμων χρήσης μόνο,
Δρόμος βουνών στο αγρόκτημα παραλιών και το έδαφος ευχαρίστησης
Όροι της συναλλαγής:
Η εξουσιοδότησή μας είναι 1 έτη. Εάν το όχημά σας είναι σπασμένο, τα ανταλλακτικά θα σας σταλούν σε δωρεάν.
Αυτό το όχημα θα σας σταλεί σε που συγκεντρώνεστε θαλασσίως και μπορείτε να οδηγήσετε μόλις παίρνοντας το.
Η διαδικασία της καταβολής είναι μεταφορά καλωδίων, Δυτική Ένωση ή .
Ο χρόνος παράδοσης είναι περίπου 20 ημέρες.
![]()
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς